반응형
2023년 교사성과급 금액 지급시기 총정리를 해보았습니다. 교사성과급은 공립 또는 사립 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교의 교원 그리고 교육전문직원에 개인성과급으로 지급하는 급여를 의미합니다. 오늘은 다면평가에 따른 성과급 구분, 지급시기, 금액에 대해 자세히 알아보는 시간을 가지겠습니다.
2023년 교사성과급 지급시기
교과성과급 기준
구분 | 개인성과급 100% | |
균등 지급액 | 지급액의 0~50%(a) | |
차등지급률 (50~100%) |
S(30%) | 70%(b) |
A(50%) | 50%(c) | |
B(20%) | 35%(d) | |
총지급액 | S(30%) | a+b |
A(50%) | a+c | |
B(20%) | a+d |
교과성과급 기준은 다면평과의 결과입니다. 평가등급은 S등급, A등급, B등급이 있습니다.
2023년 교사성과금 예상
등급 | 2022년 |
S등급 | 4,817,050원 |
A등급 | 4,033,790원 |
B등급 | 3,446,340원 |
2022년의 성과급은 표와 같습니다. 2023년의 교사성과금은 작년과 비슷하겠지만, 1.5% 이상 인상하여 지급될 것으로 예상하고 있습니다.
교사성과급 지급시기 예상
과거의 교사성과급 지급시기를 보면 다음과 같습니다. 2019년은 5월 지급, 2020년은 4월, 2021년에는 5월, 2022년에는 3월 31일에 지급되었습니다. 금년은 4월 초에 지급될 것으로 예상되고 있습니다.
교사 호봉 봉급표
호봉 | 금액 |
1호봉 | 1,728,900원 |
2호봉 | 1,781,300원 |
3호봉 | 1,834,400원 |
4호봉 | 1,887,300원 |
5호봉 | 1,940,700원 |
6호봉 | 1,933,900원 |
7호봉 | 2,046,600원 |
8호봉 | 2,099,100원 |
9호봉 | 2,152,400원 |
10호봉 | 2,210,700원 |
11호봉 | 2,267,700원 |
12호봉 | 2,326,000원 |
13호봉 | 2,432,000원 |
14호봉 | 2,538,300원 |
15호봉 | 2,644,600원 |
16호봉 | 2,751,100원 |
17호봉 | 2,856,300원 |
18호봉 | 2,966,500원 |
19호봉 | 3,076,000원 |
20호봉 | 3,185,700원 |
21호봉 | 3,295,200원 |
22호봉 | 3,416,800원 |
23호봉 | 3,537,400원 |
24호봉 | 3,658,300원 |
25호봉 | 3,779,100원 |
26호봉 | 3,900,400원 |
27호봉 | 4,026,800원 |
28호봉 | 4,153,000원 |
29호봉 | 4,284,900원 |
30호봉 | 4,417,400원 |
31호봉 | 4,549,400원 |
32호봉 | 4,681,300원 |
33호봉 | 4,815,200원 |
34호봉 | 4,948,700원 |
35호봉 | 5,082,400원 |
36호봉 | 5,215,600원 |
37호봉 | 5,331,500원 |
38호봉 | 5,447,500원 |
39호봉 | 5,563,700원 |
40호봉 | 5,679,200원 |
지금까지 2023년 교사성과급 금액 지급시기 총정리를 해보았습니다.
반응형
댓글